Er gelden beperkingen voor langdurig gebruik (meer dan 91 dagen) in Turkije volgens de lokale wetgeving.
Ga je op reis naar Europa? Met deze eSIM heb je 50 GB mobiele data voor 90 dagen. Geen gedoe met lokale simkaarten of dure roaming – activeer je eSIM voor vertrek en je bent direct online bij aankomst.
Er gelden beperkingen voor langdurig gebruik (meer dan 91 dagen) in Turkije volgens de lokale wetgeving.
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 51200 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Free Mobile:5G Orange France:5G Bouygues Tรฉlรฉcom:5G Orange Spain:LTE Telefรณnica Mรณviles Espaรฑa:LTE ILIAD Italia S.p.A.:5G WINDTRE:5G TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S.:5G O2:5G 3UK:5G EE:5G Vodafone Germany:LTE O2:5G NOVA:5G Vodafone:5G One Albania:LTE A1:4G H3G:5G Orange:5G Telenet:LTE Vivacom:5G Yettel Bulgaria EAD:LTE BH Telecom:LTE Salt:5G Swisscom:5G Sunrise:5G cyta:5G Epic Cyprus:5G Vodafone:LTE O2:5G 3 DK:5G Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Telia Finland Oyj:5G Cellfie Mobile LLC:5G Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Yettel:5G Vodafone:5G Three Ireland:5G Eircom Limited:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:5G Salt Liechtenstein:5G UAB Tele2:5G Telia:5G Orange:LTE Tele2:5G LMT:5G A1 mk:5G Makedonski Telekom:5G GO:5G Melita:5G Epic:5G MTEL:LTE KPN:5G Telia:5G Telenor:5G Orange:5G Polkomtel:5G P4:5G NOS:5G MEO:5G Digi:5G Telekom:4G Vodafone:5G Orange:5G Yettel Serbia:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Tele2:5G Telia:5G H3G Access AB:5G Kyivstar:LTE |
| country | Albaniรซ, Belgiรซ, Bosniรซ en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgiรซ, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italiรซ, Kroatiรซ, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederland, Noord-Macedoniรซ, Noorwegen, Oekraรฏne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeniรซ, Serviรซ, Sloveniรซ, Slowakije, Spanje, Tsjechiรซ, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| activation_policy | first-usage |
Je QR-code komt binnen enkele minuten in je mailbox.
Met iDEAL & Wero (NL) en Bancontact (BE).
Hulp nodig? We antwoorden in het Nederlands.
De eSIM draait náást je gewone simkaart.
| Gebruik | Voorbeeld | Advies (1 week) |
|---|---|---|
| Licht | Chatten, kaart, af en toe socials | 3–5 GB |
| Gemiddeld | Socials, foto's delen, navigatie | 5–10 GB |
| Intensief | Video, hotspot, veel uploaden | 10–20 GB of onbeperkt |
Tip: kies bij twijfel iets ruimer — je raakt nooit onverwacht in dure roaming. Lees: hoeveel data heb ik nodig?